Beratende Mitglieder des Seniorenbeirats in den Fachausschüssen des Stadt- und Samtgemeinderates
Samtgemeinderat
Finanzausschuss | ||||
Mitglied: | Werner Grade, Eichenstr. 32, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/903271 | ||
Vertreter: | Jan Hermann Heetderks, Nelkenstr. 11, 48465 Schüttorf | Telefon: 05923/6787 | ||
Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung u. Bevölkerungssschutz | ||||
Mitglied | Albert Becker, Föhnstr. 23, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/9689860 | ||
Vertreter | Jan Hermann Heetders, Nelkenstr. 11, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/6787 | ||
Kultur-Freizeit und Tourismusauschuss | ||||
Mitglied: | Armin Siemering, Feldweg 27, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/968222 | ||
Vertreter: | ||||
Planungs- und Umweltausschuss | ||||
Mitglied: | Albert Becker, Föhnstr. 23, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/9689860 | ||
Vertreter: | Jan Hermann Heetderks, Nelkenstr. 11, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/6787 | ||
Sozial-Jugend-Sport-Integrationsauschuss | ||||
Mitglied: | Levert Wittrock, Lindenstr. 13, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/2905 | ||
Vertreter: | Gabriele Großkinsky, Quendorfer Str. 30, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/7851730 |
Stadtrat
Finanzausschuss | |||
Mitglied: | Levert Wittrock, Lindenstr. 13, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/2905 | |
Vertreter: | Jan Hermann Heetders, Nelkenstr. 11, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/6787 | |
Jugend-Sport-Kultur und Integrationsausschuss | |||
Mitglied: | Günter Hinkebeen, Bauweg 6, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/5887 | |
Vertreter: | |||
Planungs- und Umweltausschuss | |||
Mitglied: | Jan Hermann Heetderks, Nelkenstr. 11, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/6782 | |
Vertreter: | Albert Becker, Föhnstr. 23, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/9689860 | |
Wirtschafts- und Tourismusausschuss | |||
Mitglied: | Levert Wittrock, Lindenstr. 13, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/2905 | |
Vertreter: | Günter Hinkebeen, Bauweg 6, 48465 Schüttorf | Telefon 05923/5887 |